
Chalandri Central
Kuzey Atina'nın hastane–okul–ofis koridorunda iki binalı yeni proje; henüz piyasaya çıkmadı. Projedeki dairelerin tamamı Avla portföyünde. Enerji sınıfı A, otopark (B blok 1. kat hariç), yıllık %3 · 3 yıl kira garantisi. Teslim 2028 2. çeyrek (+3 ay).
Fiyatlar ve müsait daireler
| Daire | Kat | Tip | Net m² | Brüt m² | Otopark | Fiyat | €/m² net | €/m² brüt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A GF.1 | Zemin | Daire | 42,30 | 64,30 | Var | €286.000 | €6.761 | €4.448 |
| A 1.1 | 1 | Daire | 39,50 | 52,50 | Var | €280.000 | €7.089 | €5.333 |
| A 1.2 | 1 | Daire | 39,30 | 56,30 | Var | €284.000 | €7.226 | €5.044 |
| A 1.3 | 1 | Daire | 39,50 | 50,50 | Var | €278.000 | €7.038 | €5.505 |
| A 1.4 | 1 | Daire | 39,50 | 48,50 | Var | €276.000 | €6.987 | €5.691 |
| A 1.5 | 1 | Daire | 39,50 | 48,50 | Var | €276.000 | €6.987 | €5.691 |
| A 1.6 | 1 | Daire | 39,50 | 50,50 | Var | €278.000 | €7.038 | €5.505 |
| A 1.7 | 1 | Daire | 39,30 | 56,30 | Var | €284.000 | €7.226 | €5.044 |
| A 1.8 | 1 | Daire | 39,50 | 52,50 | Var | €280.000 | €7.089 | €5.333 |
| A 2.1 | 2 | Daire | 39,50 | 52,50 | Var | €284.000 | €7.190 | €5.410 |
| A 2.2 | 2 | Daire | 39,30 | 56,30 | Var | €288.000 | €7.328 | €5.115 |
| A 2.3 | 2 | Daire | 39,50 | 50,50 | Var | €282.000 | €7.139 | €5.584 |
| A 2.4 | 2 | Daire | 39,50 | 48,50 | Var | €280.000 | €7.089 | €5.773 |
| A 2.5 | 2 | Daire | 39,50 | 48,50 | Var | €280.000 | €7.089 | €5.773 |
| A 2.6 | 2 | Daire | 39,50 | 50,50 | Var | €282.000 | €7.139 | €5.584 |
| A 2.7 | 2 | Daire | 39,30 | 56,30 | Var | €288.000 | €7.328 | €5.115 |
| A 2.8 | 2 | Daire | 39,50 | 52,50 | Var | €284.000 | €7.190 | €5.410 |
| A 3.1 | 3 | Daire | 39,50 | 52,50 | Var | €288.000 | €7.291 | €5.486 |
| A 3.2 | 3 | Daire | 39,30 | 56,30 | Var | €292.000 | €7.430 | €5.187 |
| A 3.3 | 3 | Daire | 39,50 | 50,50 | Var | €286.000 | €7.241 | €5.663 |
| A 3.4 | 3 | Daire | 39,50 | 48,50 | Var | €284.000 | €7.190 | €5.856 |
| A 3.5 | 3 | Daire | 39,50 | 48,50 | Var | €284.000 | €7.190 | €5.856 |
| A 3.6 | 3 | Daire | 39,50 | 50,50 | Var | €286.000 | €7.241 | €5.663 |
| A 3.7 | 3 | Daire | 39,30 | 56,30 | Var | €292.000 | €7.430 | €5.187 |
| A 3.8 | 3 | Daire | 39,50 | 52,50 | Var | €288.000 | €7.291 | €5.486 |
| A M.1 | 4–5 | Dubleks | 48,30 | 71,30 | Var | €341.000 | €7.060 | €4.783 |
| A M.2 | 4–5 | Dubleks | 52,80 | 79,80 | Var | €383.000 | €7.254 | €4.799 |
| A M.3 | 4–5 | Dubleks | 44,80 | 69,80 | Var | €319.000 | €7.121 | €4.570 |
| A M.4 | 4–5 | Dubleks | 48,80 | 69,80 | Var | €353.000 | €7.234 | €5.057 |
| A M.5 | 4–5 | Dubleks | 48,80 | 69,80 | Var | €353.000 | €7.234 | €5.057 |
| A M.6 | 4–5 | Dubleks | 44,80 | 69,80 | Var | €319.000 | €7.121 | €4.570 |
| A M.7 | 4–5 | Dubleks | 52,80 | 79,80 | Var | €383.000 | €7.254 | €4.799 |
| A M.8 | 4–5 | Dubleks | 48,30 | 71,30 | Var | €340.000 | €7.039 | €4.769 |
| B GF.1 | Zemin | Daire | 40,30 | 49,30 | Var | €282.000 | €6.998 | €5.720 |
| B GF.2 | Zemin | Daire | 40,30 | 52,30 | Var | €285.000 | €7.072 | €5.449 |
| B GF.3 | Zemin | Daire | 40,30 | 48,30 | Var | €281.000 | €6.973 | €5.818 |
| B GF.4 | Zemin | Daire | 41,30 | 50,30 | Var | €289.000 | €6.998 | €5.746 |
| B GF.5 | Zemin | Daire | 41,30 | 54,30 | Var | €289.000 | €6.998 | €5.322 |
| B GF.6 | Zemin | Daire | 57,30 | 106,30 | Var | €400.000 | €6.981 | €3.763 |
| B 1.1 | 1 | Daire | 40,30 | 49,30 | — | €281.000 | €6.973 | €5.700 |
| B 1.2 | 1 | Daire | 38,30 | 51,30 | — | €267.000 | €6.971 | €5.205 |
| B 1.3 | 1 | Daire | 38,30 | 55,30 | — | €271.000 | €7.076 | €4.901 |
| B 1.4 | 1 | Daire | 38,30 | 52,30 | — | €268.000 | €6.997 | €5.124 |
| B 1.5 | 1 | Daire | 52,30 | 57,30 | — | €357.000 | €6.826 | €6.230 |
| B M.1 | Zemin+1 | Dubleks | 42,30 | 58,30 | Var | €290.000 | €6.856 | €4.974 |
Listenin tamamı — 45 daire ve dubleks. Kaynak: geliştiricinin 16 Eylül 2026 tarihli müsaitlik dosyası; ölçüler ±%3. Projedeki dairelerin tamamı Avla portföyündedir. B blok 1. kattaki beş dairede otopark yoktur, diğerlerinde vardır; hiçbir ünitede depo bulunmuyor. Golden Visa eşiği daire bazında, bağımsız Yunan avukat teyidiyle belirlenir.
Bölge raporu
Konum: Yerleşik, orta-üst gelirli kuzey banliyösü; Chalandri merkezi 50 m, Ygeia–Mitera–Iaso hastaneleri ve Athens College / Arsakio 900 m, Golden Hall ve Olimpiyat Stadı 1,5 km, Marousi 3,5 km; metro 12 dk yürüyüş.
Kiracı: Talep yıl boyu ve yerel — hastane personeli, okul çevresi, Marousi ofis koridoru; mevsimle değil sözleşmeyle yenilenir.
Riskler: Yerleşik semt fiyatı, metroya yürüyüş mesafesi, merkez gürültüsü; doğrulanmış piyasa kirası yok — sayfadaki tek getiri rakamı %3 garanti. Kısa dönem kiralama GV'de yasak.
Fizibilite · planlar · görseller
Kat planları ve proje görselleri aşağıda — görsele tıklayın, sayfadan ayrılmadan büyür.






















